Buat Jadwal Test Drive
Isi Data Anda
Video
Pilihan Varian
Honda Jazz RS M/T
Harga Mulai Dari
Rp316.400.000
Spesifikasi
1.5L SOHC i-VTEC Engine
5 M/T
Full LED Headlamp with LED Daytime Running Light
One Push Ignition System
Cruise Control
Auto A/C with Smart Touch
Honda Jazz RS CVT
Harga Mulai Dari
Rp326.400.000
Spesifikasi
1.5L SOHC i-VTEC Engine
CVT with Earth Dreams Technology
Full LED Headlamp with LED Daytime Running Light
One Push Ignition System
Paddle Shift
Cruise Control
Auto A/C with Smart Touch
Spesifikasi Honda Jazz
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
| Isi Silinder | 1497 | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.035mm x 1.694mm x 1.524mm | 4.035mm x 1.694mm x 1.524mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.530mm | 2.530mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.466mm | 1.476mm / 1.466mm |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Tipe | 5 Speed M/T | CVT with Earth Dream Technology |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Sistem | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Electronic Power Steering (EPS) | ✔ | ✔ |
| Tilt Steering | ✔ | ✔ |
| Telescopic Steering | ✔ | ✔ |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum |
| ABS + EBD | ✔ | ✔ |
| Brake Assist (BA) | - | - |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Ban | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Velg | Sporty 16" Alloy Wheel | Sporty 16" Alloy Wheel |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Head Lamp | Full LED Headligh6r | Full LED Headligh6r |
| Daytime Running Light | ✔ | ✔ |
| Fog Lamp | ✔ | ✔ |
| Power Retractable Door Mirror | ✔ | ✔ |
| Side Skirt | ✔ | ✔ |
| LED High Mount Stop Lamp | ✔ | ✔ |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Audio | 8" Touchscreen Display, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Aux Input, Smartphone Connection(need additional cable for phone mirroring) | 8" Touchscreen Display, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, HDMI Port, Aux Input, Smartphone Connection(need additional cable for phone mirroring) |
| Tweeter Speaker | ✔ | ✔ |
| One Push Ignition System | ✔ | ✔ |
| Audio Steering Switch | ✔ | ✔ |
| Paddle Shift | - | ✔ |
| Cruise Control | ✔ | ✔ |
| ECO Assist | ✔ | ✔ |
| Air Conditioner | Auto A/C with Smart Touch | Auto A/C with Smart Touch |
| Leather Steering Wheel | ✔ | ✔ |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Dual Front i-SRS Airbags | ✔ | ✔ |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | ✔ | ✔ |
| ISOFIX & Tether | ✔ | ✔ |
| Brake Override System | ✔ | ✔ |
| Honda Jazz RS (M/T) | Honda Jazz RS (CVT) | |
|---|---|---|
| Key Type | Smart Key | Smart Key |
| Alarm System | ✔ | ✔ |
| Auto Door Lock by Speed | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| Smart Key | Smart Entry System | Smart Entry System |
















